ผ้าขึ้นรูป 2.5 ชั้น
คุณสมบัติ:
1. การซึมผ่านต่ำ ผ้าพื้นผิวเรียบ มีพื้นที่สัมผัสสูงมาก
2. พื้นที่สัมผัสสูงมากสำหรับการอบแห้งที่ดีขึ้น
3. พื้นผิวเรียบเพื่อคุณภาพแผ่นที่ดีขึ้น
4. ทนความร้อน ทนต่ออุณหภูมิสูง (180 องศา);
5.หดทน ทนต่อการสึกหรอ กรดและด่างทน
6. มิติสูงและความมั่นคงในแนวทแยงการระบายอากาศที่ดี
การใช้ลวดตาข่ายประเภทต่างๆ:
ตาข่ายชั้นเดียวสี่ heddle ขึ้นรูป | เหมาะสำหรับทำกระดาษวัฒนธรรม กระดาษพิมพ์ และกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
ห้าตาข่าย monolayer heddle ขึ้นรูป | เหมาะสำหรับทำกระดาษทิชชู่ กระดาษชำระ กระดาษวัฒนธรรม และกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
โมโนเลเยอร์แปด heddle ขึ้นรูปตาข่าย | เหมาะสำหรับทำกระดาษที่มีแกรมมาก เช่น กระดาษถุงกระดาษ กระดาษคราฟท์ ไลน์บอร์ด กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง เป็นต้น |
ตาข่ายขึ้นรูปสองชั้นเจ็ด heddle | เหมาะสำหรับทำกระดาษพิมพ์คุณภาพสูง กระดาษทิชชู่ และอื่นๆ |
แปด heddle double-layer ตาข่าย | เหมาะสำหรับทำกระดาษพิมพ์คุณภาพสูง กระดาษพิมพ์ออฟเซต กระดาษทิชชู่ และเยื่อกระดาษชั้นบนและชั้นกลางของกระดาษบอร์ดและอื่นๆ |
แปดและสิบหก 2.5 ชั้นขึ้นรูป net | เหมาะสำหรับทำเครื่องกระดาษความเร็วสูง ผลิตกระดาษประเภทต่างๆ |
กระบวนการทางเทคนิค
ผ้าขึ้นรูปโพลีเอสเตอร์สองชั้นและครึ่งชั้น 16 โรง :
บนพื้นฐานของสองชั้น ใช้ 8 โรงที่แนบมาสนับสนุนด้านซ้ายเป็นประเภททอผ้าที่ยึดติดกับพื้นผิวกระดาษจึงสามารถเพิ่มอัตราการคงตัวของเส้นใยและฟิลเลอร์ได้โดยใช้เส้นใยเดี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนาเป็นผ้าด้านล่างยึดติดกับเครื่องกระดาษและใช้ ลักษณะของโรงเก็บของ 16 ตัวเป็นกลุ่มเดียว longspan double warp press weft จากนั้นจะเพิ่มความแข็งของผ้าและโค้งของผ้าด้านล่างและเพิ่มพื้นผิวสัมผัสสำหรับผ้าและ dewatering clements สำหรับเครื่องทำกระดาษส่วนใหญ่ทำงานบนเครื่องจักรความเร็วปานกลางและมีพื้นผิวเรียบพร้อมประสิทธิภาพที่มั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ฯลฯ นำไปใช้กับเกรดกระดาษเหล่านี้เช่นกระดาษลูกฟูก, กระดาษคราฟท์, กระดาษคราฟท์, กระดานเพล็กซ์เคลือบและอื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ชุดและประเภทการทอผ้า | แบบผ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ความหนาแน่น (ลวด/ซม.) | ความแข็งแรง (N/ซม.) | การซึมผ่าน (m³ / ㎡h) | ||
วาร์ป | Weftaralle | วาร์ป | WeftWeft | พื้นที่ผิว | |||
16 เพิงผ้าขึ้นรูปสองชั้นครึ่ง | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
รายละเอียดสินค้า




