หน้าจอเครื่องเป่าทอผ้าธรรมดา
คุณสมบัติ:
1. การซึมผ่านต่ำ ผ้าพื้นผิวเรียบ มีพื้นที่สัมผัสสูงมาก
2. พื้นที่สัมผัสสูงมากสำหรับการอบแห้งที่ดีขึ้น
3. พื้นผิวเรียบเพื่อคุณภาพแผ่นที่ดีขึ้น
4. ทนความร้อน ทนต่ออุณหภูมิสูง (180 องศา);
5.หดทน ทนต่อการสึกหรอ กรดและด่างทน
6. มิติสูงและความมั่นคงในแนวทแยงการระบายอากาศที่ดี
การใช้ลวดตาข่ายประเภทต่างๆ:
ตาข่ายชั้นเดียวสี่ heddle ขึ้นรูป | เหมาะสำหรับทำกระดาษวัฒนธรรม กระดาษพิมพ์ และกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
ห้าตาข่าย monolayer heddle ขึ้นรูป | เหมาะสำหรับทำกระดาษทิชชู่ กระดาษชำระ กระดาษวัฒนธรรม และกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
โมโนเลเยอร์แปด heddle ขึ้นรูปตาข่าย | เหมาะสำหรับทำกระดาษที่มีแกรมมาก เช่น กระดาษถุงกระดาษ กระดาษคราฟท์ ไลน์บอร์ด กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง เป็นต้น |
ตาข่ายขึ้นรูปสองชั้นเจ็ด heddle | เหมาะสำหรับทำกระดาษพิมพ์คุณภาพสูง กระดาษทิชชู่ และอื่นๆ |
แปด heddle double-layer ตาข่าย | เหมาะสำหรับทำกระดาษพิมพ์คุณภาพสูง กระดาษพิมพ์ออฟเซต กระดาษทิชชู่ และเยื่อกระดาษชั้นบนและชั้นกลางของกระดาษบอร์ดและอื่นๆ |
แปดและสิบหก 2.5 ชั้นขึ้นรูป net | เหมาะสำหรับทำเครื่องกระดาษความเร็วสูง ผลิตกระดาษประเภทต่างๆ |
กระบวนการทางเทคนิค
ข้อดี:
1. เครื่องอบผ้าทอแบบธรรมดาใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบโมโนที่มีความแข็งแรงสูงและมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
2. พื้นผิวผ้าเครื่องเป่าเรียบและเอฟเฟกต์การตั้งค่าความร้อนที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้ผ้าเป่าทำงานได้อย่างเสถียรยิ่งขึ้น
3. ใช้ได้กับข้อต่อทุกชนิด รวมถึงข้อต่อที่ไม่มีที่สิ้นสุด
4.พื้นที่เปิดที่ถูกต้องและขนาดรูพรุนสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ความหนาแน่น (ลวด/เซนติเมตร) | ความแข็งแรง(N/ซม.) | การซึมผ่าน (m³ / ㎡h) | ||
วาร์ป | ผ้า | วาร์ป | ผ้า | พื้นที่ผิว | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 256000 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา