สายพานลำเลียงตาข่ายกรองน้ำเสีย
ข้อดี:
1) การซึมผ่านของน้ำและการซึมผ่านของอากาศที่ดี
2) ทำความสะอาดง่าย
3) ทนกรด ต้านทานด่างและทนต่อการขัดถู..
4) เวลาทำงานนาน
แอปพลิเคชัน:
1.บำบัดน้ำเสีย (WWTP), น้ำเสียเทศบาล, น้ำเสียอุตสาหกรรม
2. การแยกน้ำออกจากถ่านหิน การแยกน้ำออกจากเหมือง และการล้างทราย
3. น้ำเสียจากเยื่อและกระดาษ
4..คั้นผักและผลไม้
5. การแยกน้ำจากตะกอนนม
6. การแยกน้ำออกจากกากตะกอนไวน์
ข้อมูลจำเพาะ:
ผ้า Dewatering ตะกอน | ||||||
แบบอย่าง | ด้าย Dia.(mm) | ความหนาแน่น(No.s/ซม.) | แรง (N/ซม.) | การซึมผ่านของอากาศ (m³/m²h) | ||
วาร์ป | ผ้า | วาร์ป | ผ้า | |||
24708 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 7920 |
121103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
14803 | 0.7 | 0.8 | 14.2-15 | 4.2-5.5 | 2400 | 3900-8500 |
16803 | 0.7 | 0.8 | 15.6-16 | 4.5-6 | 2650 | 4500-6500 |
16904 | 0.7 | 0.9 | 15.6-16 | 4.2-5 | 2800 | 4000-8000 |
121054 | 0.7 | 1.05 | 12-12.4 | 4.2-4.8 | 3400 | 2000-4000 |
20703 | 0.5 | 0.7 | 20-20.6 | 6.5-8 | 1850 | 6000-10000 |
16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16.4 | 8.5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.4-27 | 6.5-7.5 | 2400 | 4500-6 |
แสดงสินค้า :